Кубок России в стандартном классе планеров 2010г.
, 14.08.2010 - 30.08.2010
Standard
4, 29.08.2010, Final results
Assigned Speed Task, Task time: 01h 30min
AEVS - KARAS - d.Bezmenovo - AEVS
Task length: 64,4km/132,6km (97,6km)
Maximum Points: 280, Day factor = 0,313
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. 57 Сметанин Сергей НСО Std. Jantar 3 14:21:02 16:12:41 01:51:39 58.5km/h 108.9km 87
2. 47 Кривощёков Сергей НСО Std. Jantar 3 14:29:28 16:37:10 02:07:42 51.8km/h 110.2km 81
3. 56 Добровольский Илья Татарстан Std. Jantar 3 14:29:04 16:34:19 02:05:15 47.9km/h 100.0km 77
4. 55 Шугаева Ирина НСО Std. Jantar 3 14:29:30 16:59:08 02:29:38 41.7km/h 103.9km 71
5. 6 Чехов Вячеслав НСО Std. Jantar 3 14:29:34 97.4km 60
6. 49 Шкуров Виктор Санкт-Петербург Std. Jantar 3 14:43:54 78.7km 49
7. 59 Семенюк Юлия НСО Std. Jantar 3 14:24:48 76.1km 47
8. 48 Злобин Евгений Орёл Std. Jantar 3 14:20:46 63.2km 39
9. 52 Зиновьева Екатерина НСО Std. Jantar 3 15:05:42 56.0km 35
10. 54 Кочкин Роман Татарстан Std. Jantar 3 15:26:55 40.9km 25
11. 60 Глухов Константин НСО Std. Jantar 3 14:20:20 39.6km 24
11. 83 Лозовой Анатолий Кемеров. обл. Std. Jantar 3 15:16:03 38.7km 24

Powered by SeeYou