Кубок России в стандартном классе планеров 2010г.
, 14.08.2010 - 30.08.2010
Standard
0, 19.08.2010, Day canceled
Assigned Speed Task, Task time: 01h 30min
AEVS - NICON - SHURIG - AEVS
Task length: 98,5km/254,1km (175,7km)
Maximum Points: 248, Day factor = 0,114
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. 52 Зиновьева Екатерина НСО Std. Jantar 3 15:42:27 17:47:09 02:04:42 49.9km/h 103.7km 28
2. 6 Чехов Вячеслав НСО Std. Jantar 3 15:57:45 76.4km 20
3. 47 Кривощёков Сергей НСО Std. Jantar 3 15:47:16 68.5km 18
4. 54 Кочкин Роман Татарстан Std. Jantar 3 15:55:45 66.5km 17
5. 59 Семенюк Юлия НСО Std. Jantar 3 15:57:48 62.2km 16
6. 49 Шкуров Виктор Санкт-Петербург Std. Jantar 3 15:57:12 60.2km 15
6. 57 Сметанин Сергей НСО Std. Jantar 3 16:19:21 57.7km 15
6. 48 Злобин Евгений Орёл Std. Jantar 3 15:57:15 57.6km 15
9. 60 Глухов Константин НСО Std. Jantar 3 15:48:45 55.8km 14
9. 83 Лозовой Анатолий Кемеров. обл. Std. Jantar 3 15:45:17 54.2km 14
11. 56 Добровольский Илья Татарстан Std. Jantar 3 15:56:55 51.0km 13
12. 55 Шугаева Ирина НСО Std. Jantar 3 16:30:28 18.9km 5

Powered by SeeYou