Чемпионат России в открытом классе планеров
Евсино, 02.06.2009 - 14.06.2009
Откр.класс
1, 05.06.2009, Preliminary results
Assigned Speed Task, Task time: 03h 00min
START - SHARCH - BEZMEN - LEGOST - KARAS - AEVS
Task length: 154,3km/420,6km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. 50 Александр Масюков Новосиб.обл. Jantar 2b 14:08:23 17:08:40 03:00:17 104.7km/h 314.7km 1000
2. 7 Валерий Зайцев Новосиб.обл. LAK 12 13:47:44 16:49:46 03:02:02 99.8km/h 302.7km 905
3. M Максим Охапкин Новосиб.обл. LAK 12 13:44:59 16:49:21 03:04:22 97.2km/h 298.5km 855
4. J Сергей Клюев Татарстан LAK 12 13:55:28 17:01:49 03:06:21 96.8km/h 300.6km 848
5. 53 Виталий Боровик Орловская обл. Jantar 2b 14:12:07 17:16:36 03:04:29 96.0km/h 295.2km 834
6. C Алексей Шкредов Санкт-Петербург LAK 12 13:28:24 16:46:35 03:18:11 94.3km/h 311.5km 801
7. T Нина Шальнева Новосиб.обл. LAK 12 13:37:33 16:45:40 03:08:07 93.9km/h 294.5km 794
8. D Виктор Леонов Новосиб.обл. LAK 12 13:36:14 16:39:29 03:03:15 93.4km/h 285.3km 784
9. V Виталий Баяндин Новосиб.обл. LAK 12 13:48:08 16:49:48 03:01:40 92.7km/h 280.8km 771
10. N Александр Мартынов Москва LAK 12 13:53:45 17:06:21 03:12:36 90.4km/h 290.3km 727
11. O Андрей Барнагов Орловская обл. LAK 12 13:45:29 16:53:15 03:07:46 89.4km/h 279.8km 707
12. F Владимир Федоров Новосиб.обл. LAK 12 13:58:39 17:10:02 03:11:23 89.1km/h 284.3km 702
13. I Владимир Кочкин Новосиб. обл. LAK 12 13:30:08 16:37:40 03:07:32 87.6km/h 273.7km 672
14. A Леонид Васьков Респ. Сев. Осетия-Алания LAK 12 13:27:15 17:01:23 03:34:08 86.7km/h 309.3km 655
15. G Дмитрий Галимов Новосиб.обл. LAK 12 13:28:37 16:41:45 03:13:08 84.9km/h 273.3km 621
16. W Юрий Пашковский Орловская обл. LAK 12 13:28:39 16:31:54 03:03:15 75.3km/h 229.9km 437
DNF. 1 Александр Резвых Респ. Сев. Осетия-Алания LAK 12 0
DNF. R Дмитрий Долотов Новосиб.обл. LAK 12 0

Powered by SeeYou