Результаты розыгрыша упр.№5 в открытом классе планеров Чемпионата России 2008г.
, 26.05.2008 - 09.06.2008
Откр.класс
5, 03.06.2008, Preliminary results
Assigned Speed Task, Task time: 02h 30min
START - VKOEN - SUENGA - TALMEN - SHIPUN - AEVS
Task length: 271,7km/448,1km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. J Сергей Клюев Татарстан LAK 12 13:23:10 16:25:30 03:02:20 105.1km/h 319.3km 1000
2. 50 Александр Масюков Новосиб.обл. Jantar 2b 13:32:53 16:26:31 02:53:38 103.2km/h 298.6km 968
3. D Василий Ерофеев Москва LAK 12 13:21:24 16:34:14 03:12:50 100.0km/h 321.5km 915
4. B Владимир Бессарабов Московская обл. LAK 12 13:31:25 16:39:51 03:08:26 98.8km/h 310.4km 895
5. M Максим Охапкин Новосиб.обл. LAK 12 13:33:13 16:36:57 03:03:44 98.2km/h 300.6km 884
6. C Алексей Шкредов Ленингад. обл. LAK 12 13:35:50 16:40:58 03:05:08 96.6km/h 298.0km 857
7. O Валерий Зайцев Новосиб.обл. LAK 12 13:33:26 16:45:35 03:12:09 95.9km/h 307.2km 846
8. T Нина Шальнева Новосиб.обл. LAK 12 13:33:03 16:45:44 03:12:41 94.5km/h 303.5km 823
9. I Владимир Кочкин Новосиб. обл. LAK 12 13:21:14 16:37:29 03:16:15 93.5km/h 305.8km 806
10. G Дмитрий Галимов Новосиб.обл. LAK 12 13:23:07 16:48:36 03:25:29 92.6km/h 317.0km 790
11. 9 Александр Полторанин Новосиб.обл. LAK 12 13:39:00 17:02:59 03:23:59 91.9km/h 312.4km 778
12. 53 Виктор Леонов Новосиб.обл. Jantar 2b 13:41:02 17:05:51 03:24:49 90.7km/h 309.7km 759
13. W Андрей Михальчишин Новосиб. обл. LAK 12 13:31:32 17:23:06 03:51:34 85.0km/h 328.0km 663
14. V Сергей Степанов Москва LAK 12 13:31:42 17:06:18 03:34:36 84.1km/h 300.7km 647
15. 7 Анатолий Буренков Москва LAK 12 13:23:31 17:34:33 04:11:02 82.2km/h 344.1km 566 50
16. 1 Александр Резвых РСО-Алания LAK 12 13:12:54 250.4km 300
DNF. A Дмитрий Долотов Новосиб.обл. LAK 12 0
DNS. N Роман Рысенко Орл. обл. LAK 12 0
7 - Неточный старт
N - Нет трека

Powered by SeeYou