Результаты розыгрыша упр.№1 в открытом классе планеров Открытого чемпионата России 2007г.
,
Open
Day 1, 27.05.2007, Final results
Assigned Speed Task, 02:30
START - SHARCH - TALMEN - AEVS
Task length 99.5km/318.0km
Maximum Points: 562, Day factor = 0,809
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. O Зайцев Валерий НАТСК LAK 12 08:47:14 10:52:01 02:04:47 65.2km/h 162.9km 455
2. 7 Быстров Виталий Москва LAK 12 08:51:39 11:44:39 02:53:00 63.9km/h 184.2km 451
3. C Белоусов Геннадий Москва LAK 12 08:53:19 11:46:56 02:53:37 54.9km/h 158.8km 429
4. F Ерофеев Василий ОКБ Сухого LAK 12 08:46:48 188.4km 401
5. T Шальнева Нина НАТСК LAK 12 08:47:28 179.4km 382
6. 50 Масюков Александр НАСК Jantar 2b 08:52:04 161.1km 343
7. G Галимов Дмитрий НАТСК LAK 12 08:51:28 159.0km 339
8. Y Калаева Марина Бердск LAK 12 08:50:44 147.4km 314
9. A Долотов Дмитрий НАТСК LAK 12 10:06:15 118.9km 253
10. V Баяндин Виталий НАТСК LAK 12 08:47:54 113.4km 241
11. M Охапкин Максим НАТСК LAK 12 08:53:27 108.6km 231
12. 53 Боровик Виталий НАТСК Jantar 2b 08:52:10 68.6km 146
13. 1 Резвых Александр РСО-Алания LAK 12 08:48:36 50.3km 107
14. J Клюев Сергей Татарстан LAK 12 08:48:53 39.9km 85
15. D Леонов Виктор НАТСК LAK 12 08:47:31 36.7km 78
16. B Бессарабов Владимир ЦАК LAK 12 10:08:45 30.5km 65
17. W Шкредов Алексей Гатчинский АСК LAK 12 08:51:19 25.9km 55
18. R Полторанин Александр НАТСК LAK 12 0
18. I Долгих Александр НАТСК LAK 12 0

Powered by SeeYou